Descrição
A Lowrance Elite FS 9(Fishing System ™) conta com o que há de mais moderno em tecnologia Sonar com as funções mais inovadoras do mercado, com tela sensível ao toque muito fácil de usar e instalar tanto na superfície como embutida na consola. Possui compatibilidade com o sonar em tempo real ActiveTarget ™ e a impressionante alta resolução do Active Imaging ™ com os transdutores Lowrance CHIRP, SideScan e DownScan Imaging ™ e compatibilidade com uma ampla variedade de opções de mapeamento.
Compatível com sonar em tempo real ActiveTarget ™
Compatível com Active Imaging 3 em 1 Sonar CHIRP, DownScan Imaging ™ e FishReveal ™
Com mapa mundial básico, além de uma ampla gama de opções de cartas, incluindo Compass eMaps, C-MAP, Navionics® e muito mais .
Transdutor 3 IN 1™ INCLUIDO
Suporte para C-MAP® Easy Routing e Navionics® Autorouting
Mapeamento ao vivo Genesis e C-MAP em tempo real.
Tela multi-touch de alta resolução.
Conectividade sem fio integrada, NMEA 2000® e Ethernet.
Controle total das âncoras Power Pole® e motor elétrico Ghost®
Notificações em smartphones por meio de redes sem fio.
FishReveal ™. Visão inteligente dos alvos. Fácil de interpretar.
Tela sensível ao toque SolarMAX ™ de alta resolução e fácil de usar.
Tecnologia CHIRP e Broadband Sounder® integrado.
Wi-fi. Conectividade sem fio integrada.
Compatível com SonicHub2®.
Conexão NMEA2000® e NMEA0183.
Claridade de superfície aprimorada que permite que você veja mais alvos de peixes mais perto da superfície.
Barra de controle de acesso rápido, que oferece acesso rápido com um toque aos controles do sistema.
Antena GPS interna, serviços em nuvem Wi-Fi e GoFree
Combina a comprovada Sonda Banda Larga e sonar CHIRP com as tecnologias StructureScan® HD e DownScan Imaging™, tornando possível a identificação de peixes e a busca por habitats com o mesmo transdutor. O TotalScan™ oferece diversas opções de montagem e é inteiramente compatível com displays que possuam suporte integrado para StructureScan® HD, tal como HDS Carbon, HDS Gen3 e Elite-Ti da Lowrance.
A Elite FS oferece-lhe todas as ferramentas de que um pescador necessita para que os seus dias de pesca sejam os mais produtivos tanto de água doce como de mar, quer seja utilizador de barco , pato, caiaque. Este é o equipamento ideal que irá cobrir todas as suas necessidades na hora de escolher uma sonda GPS/Plotter.
NMEA 0183 Sentences supported | None |
---|---|
Bluetooth | Integrated Bluetooth 4.0 with support for Bluetooth Classic |
Ethernet | 1 x 100Mbit |
N2K PGNs | Receive only 65240 ISO Commanded Address, 127245 Rudder, 127251 Rate of Turn, 127257 Attitude, 127488 Engine Parameters, Rapid Update, 127489 Engine Parameters, Dynamic, 127493 Transmission Parameters, Dynamic, 127505 Fluid Level, 127508 Battery Status, 129033 Time and Date, 129038 AIS Class A Position Report, 129039 AIS Class B Position Report, 129040 AIS Class B Extended Position Report, 129794 AIS Class A Static and Voyage Related Data, 129801 AIS Address Safety Related Message, 129802 AIS Safety Related Broadcast Message, 129808 DSC Call Information, 130313 Humidity, 130314 Actual Pressure, 130576 Small Craft Status, 65285 Temperature with Instance, 65325 Reprogramming Status, 65480 Parameter Reply, 130817 Product Information, 130820 Reprogramming Status, 130832 Fuel Used – High Resolution, 130834 Engine and Tank Configuration, 130838 Fluid Level Warning, 130842 AIS and VHF Message Transport, 130843 Sonar Status – Frequency and DSP Voltage Transmit and Receive: 59392 ISO Acknowledgement, 59904 ISO Request, 60160 ISO Transport Protocol, Data Transfer, 60416 ISO Transport Protocol, Connection Management, 60928 ISO Address Claim, 126208 NMEA Group Function, 126464 Receive/Transmit PGN’s group function, 126992 System Time, 126996 Product Information, 127237 Heading/Track Control, 127250 Vessel Heading, 127258 Magnetic Variation, 128259 Speed, 128267 Water Depth, 128275 Distance Log, 129025 Position, Rapid Update, 120296 COG and SOG, Rapid Update, 129029 GNSS Position Data, 129283 Cross Track Error, 129284 Navigation Data, 129539 GNSS DOPs, 129540 GNSS Sats In View, 130074 Route and WP Service – WP List – WP Name and Position, 130310 Environmental Parameters, 130311 Environmental Parameters, 130312 Temperature, 130577 Direction Data, 61184 Parameter Command, 65292 Clear Fluid Level Warnings, 65293 LGC-2000 Configuration, 65323 Data User Group Request, 130831 EP-20 Suzuki Engine and EP-50 Storage Device Configuration, 130835 Set Engine and Tank Configuration, 130839 EP-45 Pressure Configuration, 130840 Data User Group Configuration, 130845 Parameter Handle, 130850 Event Command, 130851 Event Reply Transmit only 65287 Temperature Sensor Configuration, 65289 Trim Tab Configuration, 65290 Paddle Wheel Speed Configuration, 130818 Reprogramming Data, 130819 Request Reprogram, 130828 Set Serial Number, 130836 Fluid Level Configuration, 130837 Fuel Flow Turbine Configuration |
NMEA 0183 | None |
NMEA 2000 | 1x Micro-C |
PC Connectivity | None |
Video | None |
WiFi | Internal 802.11b/g/n |
Display
Backlight Color | Pure White LED |
---|---|
Resolution | 800×480 |
Screen Brightness | >1200 nits |
Size and Type | 9.00″ (228mm) WVGA color TFT LCD |
Viewing Angles | 50° top 60°bottom 70° left/right |
Electrical
Power Consumption, max. | 2.0A @ 13VDC with backlight on full |
---|---|
Power Consumption, min. | 2.0A @ 13VDC with backlight on full |
Power Consumption, typical | 2.0A @ 13VDC with backlight on full |
Recommended Fuse Rating | 3A |
Supply Voltage | 12v DC (10.8-17VDC) |
Humidity | 60°C, 95% relative humidity (RH) for 18 hours |
Environment
Operating Temperature Range | 5°F to 131°F (-15°C to 55°C ) |
---|---|
Shock and Vibration | 100,000 cycles of 20 G |
Storage Temperature Range | 4°F to 140°F (-20°C to 60°C ) |
Waterproof rating | IPX7 with card door closed |
GPS
Correction | DGPS WAAS MSAS EGNOS GLONASS |
---|---|
GPS Receiver Channels | 16 |
Position Accuracy | 20m RMS |
Time to First Fix | 30s |
Update rate | 10 Hz |
MFD
AIS | AIS Chart overlay. Target vessel details. |
---|---|
Autopilot | Outboard Pilot Ghost Trolling Motor MotorGuide Xi5/Xi3 Trolling Motor * *requires Motorguide PinPoint Gateway |
Cartography included | C-MAP ROW Basemap (ROW models) Navionics basemap (AMER, AUS/NZ and ROW models) |
Cartography supported | C-MAP (MAX N, MAX N+) C-MAP Genesis C-MAP Precision Contour HD (AMER ONLY) Navionics (Gold, NAV+ Platinum+) Insight (Pro and HD) Lowrance Regional Mapping Partners |
Digital Switching | None |
External Storage | 1 micro SD card up to 32GB |
GPS | 10 Hz Internal high-sensitivity WAAS + EGNOS + MSAS |
Internal Storage | None |
Multimedia | SonicHub SonicHub2 FusionLink products any NMEA 2000 compliant Marine Aduio products |
Radar (inc. compatibility) | 4G (Broadband) 3G (Broadband) Halo20 (Pulse Compression Dome Radar) Halo20+ (Pulse Compression Dome Radar) Halo24 (Pulse Compression Dome Radar) |
Sonar (inc. compatibility) | Integrated: CHIRP Broadband Active Imaging DownScan Active Imaging SideScanCompatible with: SonarHub StructureScan StructurreScan 3D LiveSight Active Target |
Weather | SiriusXM via WM-4 (USA only) |
Waypoints, Routes, Tracks | 3000 Waypoints 100 Routes 100 Trails with up to 10,000 points per trail |
Compass Safe Distance – Metric, imperial | 12″ (300mm) |
Physical
Mounting Type | Gimbal Bracket or Dash Flush Mount |
---|---|
Weight | 2.7 lbs (1.2 kg) |
Other
Interface | Multi-Touch Touchscreen Zoom +/- MOB = (+/- combined) Pages Waypoint Light/Power |
---|---|
Languages | Standard Language Pack: Afrikaans/Afrikaans, Danish/Dansk, German/Deutsch, English (US), English (UK), Spanish/Español, Finnish/Suomi, French/Français, Greek/Ελληνικά, Icelandic/íslenska, Italian/Italiano, Dutch/Nederlands, Norwegian/Norsk, Portugese (Brazil)/Português (BR), Portugese (Portugal)/Português (PT), Swedish/SvenskaAsian Language Pack: English (US), English (UK), Japanese/日本語, Korean/한국어, Thai/ภาษาไทย, Chinese – (simplified) China/简体中文, Chinese – (traditional) Taiwan/繁體中文Eastern European Language Pack: Bulgarian/Български, German/Deutsch, Estonian/Eesti, English (US), English (UK), Spanish/Español, French/Français, Hebrew/ عبری , Croatian/ Hrvatski, Hungarian/ Magyar, Italian/Italiano, Lithuanian/Lietuvos, Latvian/ Latvijas, Polish/Polski, Slovak/ Slovensky, Turkish/TürkçeRussia/Ukraine Language pack: German/Deutsch, English (US), English (UK), Spanish/Español, Italian/Italiano, Russian/Русский, Ukraine/ УкраїнськаMiddle Eastern Language Pack: Arabic (UAE)/ العربية , German/Deutsch, English (US), English (UK), Farsi/ فارسی , French/Français, Italian/Italiano |